Qualificazioni Euro 2012

Squadre Gruppo A Punti G V P N GF GS
Germania 30 10 10 0 0 34 7
Turchia 17 10 5 3 2 13 11
Belgio 15 10 4 3 3 21 15
Austria 12 10 3 4 3 16 17
Azerbaijan 7 10 2 7 1 10 26
Kazakistan 4 10 1 8 1 6 24
Squadre Gruppo B Punti G V P N GF GS
Russia 23 10 7 1 2 17 4
Eire 21 10 6 1 3 15 7
Armenia 17 10 5 3 2 22 10
Slovacchia 15 10 4 3 3 7 10
Macedonia 8 10 2 6 2 8 14
Andorra 0 10 0 10 0 1 25
Squadre Gruppo C Punti G V P N GF GS
Italia 26 10 8 0 2 20 2
Estonia 16 10 5 4 1 15 14
Serbia 15 10 4 3 3 13 12
Slovenia 14 10 4 4 2 11 7
Irlanda del Nord 9 10 2 5 3 9 13
Far Oer 4 10 1 8 1 6 26
Squadre Gruppo D Punti G V P N GF GS
Francia 21 10 6 1 3 15 4
Bosnia Erzegovina 20 10 6 2 2 17 8
Romania 14 10 3 2 5 13 9
Bielorussia 13 10 3 3 4 8 7
Albania 9 10 2 5 2 7 14
Lussemburgo 4 10 1 8 1 3 21
Squadre Gruppo E Punti G V P N GF GS
Olanda 27 10 9 1 0 37 8
Svezia 24 10 8 2 0 31 11
Ungheria 19 10 6 3 1 22 14
Finlandia 10 10 3 6 1 16 16
Moldova 9 10 3 7 0 12 16
Repubblica San Marino 0 10 0 10 0 0 53
Squadre Gruppo F Punti G V P N GF GS
Grecia 24 10 7 0 3 14 5
Croazia 22 10 7 2 1 18 7
Israele 16 10 5 4 1 13 11
Lettonia 11 10 3 5 2 9 12
Georgia 10 10 2 4 4 7 9
Malta 1 10 0 9 1 4 21
Squadre Gruppo G Punti G V P N GF GS
Inghilterra 18 8 5 0 3 17 5
Montenegro 12 8 3 2 3 7 7
Svizzera 11 8 3 3 2 12 10
Galles 9 8 3 5 0 6 10
Bulgaria 5 8 1 5 2 3 13
Squadre Gruppo H Punti G V P N GF GS
Danimarca 19 8 6 1 1 15 6
Portogallo 16 8 5 2 1 21 12
Norvegia 16 8 5 2 1 10 7
Islanda 4 8 1 6 1 6 14
Cipro 2 8 0 6 2 7 20
Squadre Gruppo I Punti G V P N GF GS
Spagna 24 8 8 0 0 26 6
Repubblica Ceca 13 8 4 3 1 12 8
Scozia 11 8 3 3 2 9 10
Lituania 5 8 1 5 2 4 13
Lichtenstein 4 8 1 6 1 3 17

 

In grassetto le qualificate di diritto a Euro 2012

In nero le qualificate ai Playoff

In grigio le squadre eliminate